Literatur zur Bestimmung von Bäumen
Die nachfolgende Aufstellung stellt keine Rangfolge dar. Sie ist nach abnehmender Beschreibungsintensität der einzelnen Arten geordnet. Je nach Verwendungszweck werden unterschiedliche Bücher optimal sein.
- Heimische Bäume bestimmen: in allen vier Jahreszeiten | |
Autor/in | Margret Gruber-Stadler |
Verlag | Freya Verlag |
ISBN | 978-3-99025-329-8 |
Form | Klappenbroschur, Taschenbuch |
Format, cm | 14,8 x 21 (DIN A 5) |
Seiten | 200 |
Abbildungen | über 1.000 Fotos |
letzte Auflage | 1. Auflage (Januar 2018) |
Arten | ca. 45 |
Umfang der Beschreibung | sehr ausführlich |
Preis | 19,90 € |
|
- Bäume bestimmen – Knospen, Blüten, Blätter, Früchte: Der Naturführer für alle Jahreszeiten | |
Autor/in | Rita Lüder |
Verlag | Haupt Verlag |
ISBN | 978-3-258-08049-9 |
Form | Flexobroschur, Taschenbuch |
Format, cm | 14,3 x 21,3 (~ DIN A 5) |
Seiten | 368 |
Abbildungen | über 1.000 Farbfotos |
letzte Auflage | 2. Auflage (April 2019), Achtung: die 1. Auflage enthält keine Nadelgehölze |
Arten | 179 Laubbäume, Nadelbäume und Sträucher |
Umfang der Beschreibung | sehr ausführlich |
Preis | 29,90 € |
|
- Bäume und Sträucher: vergleichen und bestimmen | |
Autor/in | Jean-Denis Godet |
Verlag | Eugen Ulmer |
ISBN | ISBN 978-3-8001-7736-3 |
Form | Gebundene Ausgabe mit festem Einband |
Format, cm | 21,2 x 29,4 (~DIN A 4) |
Seiten | 216 |
Abbildungen | 1.300 Farbfotos |
letzte Auflage | 2. Auflage (April 2019) |
Arten | 260 Bäume und Sträucher |
Umfang der Beschreibung | sehr ausführlich |
Preis | 24,00 € |
|
- Bäume | |
Autor/in | Allen J. Coombes |
Verlag | DK Verlag Dorling Kindersley |
ISBN | 978-3831008377 |
Form | broschiert: gebundenes Buch mit flexiblem Einband |
Format, cm | 14,9 x 21,4 (~DIN A 5) |
Seiten | 320 |
Abbildungen | 2200 farbige Abbildungen |
letzte Auflage | Januar 2006 |
Arten | über 500 Laub- und Nadelbäume der gemäßigten Breiten (also neben Mitteleuropa große Teile Asiens, Nord- und Südamerikas, Australiens und Neuseeland) |
Umfang der Beschreibung | mittel |
Preis | vergriffen |
|
- Der Kosmos-Baumführer: 370 Bäume und Sträucher Mitteleuropas | |
Autor/in | Mark Bachofer, Joachim Mayer |
Verlag | Franckh Kosmos |
ISBN | 978-3440170137 |
Form | Taschenbuch |
Format, cm | 19,3 x 13,2 (etwas kleiner als DIN A 5) |
Seiten | 288 |
Abbildungen | Farbfotos und -zeichnungen |
letzte Auflage | 4. Auflage von Februar 2021 |
Arten | 370 Bäume und Sträucher, rund 300 mitteleuropäische Baumarten |
Umfang der Beschreibung | mittel |
Preis | 20 € |
|
- Kosmos-Naturführer Basics: Welcher Baum ist das? Bäume, Sträucher, Ziergehölze | |
Autor/in | Joachim Mayer |
Verlag | Franckh Kosmos |
ISBN | 978-3440164433 |
Form | Taschenbuch |
Format, cm | 9,6 x 17,4 (etwas höher als DIN A 6) |
Seiten | 128 |
Abbildungen | farbig |
letzte Auflage | 4. Auflage (Februar 2019) |
Arten | 170 Bäume |
Umfang der Beschreibung | spärlich |
Preis | 9,00 € |
|
- Bäume am Blatt erkennen | |
Autor/in | Meike Bosch |
Verlag | Franckh-Kosmos |
ISBN | 978-3-440-17087-8 |
Form | Taschenbuch |
Format, cm | 13.4 x 19.4 (etwas kleiner als DIN A 5) |
Seiten | 112 |
Abbildungen | ? |
letzte Auflage | 2. Auflage (Oktober 2020) |
Arten | 78 Laub- und Nadelgehölze (also nicht nur Bäume, sondern auch Sträucher) |
Umfang der Beschreibung | ausführlich |
Preis | 12 € |
|
- Steinbachs Naturführer Bäume und Sträucher | |
Autor/in | Bruno P. Kremer |
Verlag | Eugen Ulmer |
ISBN | ISBN 978-3-8001-0392-8 |
Form | Taschenbuch, kartoniert |
Format, cm | 11,6 x 19 (etwas kleiner als DIN A 5) |
Seiten | 384 |
Abbildungen | 775 Farbfotos, 535 farbige Zeichnungen |
letzte Auflage | 3. Auflage (März 2022) |
Arten | 430 bei uns vertretene Gehölzarten - heimische und nicht heimische |
Umfang der Beschreibung | ausführlich |
Preis | 9,95 € |
|
- Einheimische Bäume und Sträucher | |
Autor/in | Jean-Denis Godet |
Verlag | Eugen Ulmer |
ISBN | 978-3818609450 |
Form | Taschenbuch, kartoniert |
Format, cm | 12,8 x 20,4 (etwas kleiner als DIN A 5) |
Seiten | 256 |
Abbildungen | 1.300 Farbfotos |
letzte Auflage | 3. Auflage (September 2019) |
Arten | 114 Gehölze des deutschen Sprachraums |
Umfang der Beschreibung | ausführlich |
Preis | 16,95 € |
|
- Basic Bäume | |
Autor/in | Katrin Hecker, Frank Hecker |
Verlag | Franck-Kosmos |
ISBN | 978-34401173909 |
Form | Taschenbuch |
Format, cm | 10,9 x 18 x 1,5 (etwas höher als DIN A 6) |
Seiten | 128 |
Abbildungen | 235 Farbfotos, 27 Illustrationen |
letzte Auflage | 1. Auflage (März 2022) |
Arten | 109 Bäume |
Umfang der Beschreibung | spärlich |
Preis | 9,00 € |
Das vom Autor gemachte Versprechen "in 3 einfachen Schritten schnell zur richtigen Art" muss man nicht ganz wörtlich nehmen.
- Kosmos-Baumführer Europa | |
Autor/in | Margot und Roland Spohn |
Verlag | Franckh Kosmos |
ISBN | 978-3440170946 |
Form | Taschenbuch |
Format, cm | 13,1 x 19,1 x 2,4 cm (etwas kleiner als DIN A 5) |
Seiten | 304 |
Abbildungen | 2.600 Zeichnungen |
letzte Auflage | 2. Auflage (März 2022) |
Arten | 680 Bäume Europas |
Umfang der Beschreibung | spärlich |
Preis | 32 € |
|
- Flora der Gehölze | |
Autor/in | Andreas Roloff, Andreas Bärtels |
Verlag | Eugen Ulmer |
ISBN | 978-3818600167 |
Form | Gebundene Ausgabe |
Format, cm | 13,4 x 20,5 (etwas kleiner als DIN A 5) |
Seiten | 912 |
Abbildungen | ca. 2.600 Zeichnungen |
letzte Auflage | 5. Auflage (Januar 2018) |
Arten | rund 4.000 Laub- und Nadelgehölze Mitteleuropas in Wald, Landschaft, Garten, Park |
Umfang der Beschreibung | gering |
Preis | 29,90 € |
|